
Site statistieken
Op deze pagina vindt u de statistieken van Goudkliks
Ledenstatistieken |
|
Totaal aantal leden | 41 |
Totaal aantal actieve leden | 34 |
Totaal uitbetaald | € 3.333,50 |
|
|
Advertentiestatistieken |
|
Aantal bannerkliks actief | 46 |
Aantal bannerkliksuur actief | 20 |
Aantal klikfans kwartier actief | 177 |
Aantal klikfans uur actief | 119 |
Aantal klikfans actief | 60 |
Aantal klikenwin actief | 28 |
|
|
Klikstatistieken vandaag |
|
Aantal linkspelkliks | 106 |
Aantal linkspelkliks uur | 326 |
Aantal bannerkliks | 322 |
Aantal bannerkliks uur | 380 |
Aantal klikfanskliks kwartier | 5871 |
Aantal klikfanskliks uur | 2003 |
Aantal klikfanskliks | 420 |
Aantal klikenwinkliks | 112 |
!!!! - Adverteer goedkoop en eenvoudig op onze advertentie site
- !!!!